[ 登入系統 ]  . 山谷會員   . 山谷聊天室   . 山谷活動   . 台大登山社活動   . 紀錄區   . 搜尋  



索引頁
列出所有紀錄
 紀錄討論   針對某一紀錄發表討論文章, 請先點選該紀錄
      列出所有文章   僅列出主題    

共 640 筆資料 | 第 640 ~ 551 筆 | 第 12 / 12 頁 | 跳至第  頁 | 下50筆

關聯活動回應 討論串主旨 發表者點選發表
十八觀音大峰巷.. 0   □ 十八觀音大峰巷航跡圖及GPX檔 2   minnelee 19 06/26
林內龍過脈步道.. 0   □ 林內龍過脈步道航跡圖及GPX檔 2   minnelee 81 05/08
一尖二尖烏山嶺.. 0   □ 一尖二尖烏山嶺航跡圖及GPX檔 2   minnelee 110 04/19
獅額劍文百人洞.. 0   □ 獅額劍文百人洞航跡圖及GPX檔 2   minnelee 116 04/13
枕頭山東山天池.. 0   □ 枕頭山東山天池航跡圖及GPX檔 2   minnelee 193 04/06
獵鷹尖南瀛百岳.. 0   □ 獵鷹尖南瀛百岳航跡圖及GDB檔 2   minnelee 205 03/28
南嘉凍凍九連峰.. 0   □ 南嘉凍凍九連峰航跡圖及GPX檔 2   minnelee 288 03/14
五八公路石城谷.. 0   □ 五八公路石城谷航跡圖及GPX檔 2   minnelee 98 03/13
巴庫拉斯石城谷.. 0   □ 巴庫拉斯石城谷航跡圖及GPX檔 2   minnelee 88 03/04
竹花縱走鬧黃藤.. 0   □ 竹花縱走鬧黃藤航跡圖及GPX檔 2   minnelee 156 03/03
東卯東南稜O形.. 0   □ 東卯東南稜O形航跡圖及GPX檔 2   minnelee 444 02/13
香山步道四面佛.. 0   □ 香山步道四面佛航跡圖及GPX檔 2   minnelee 138 02/07
龜丹奇岩糖子恩.. 0   □ 龜丹奇岩糖子恩航跡圖及GPX檔 2   minnelee 179 01/26
北港溪峽谷溫泉.. 0   □ 北港溪峽谷溫泉航跡圖及GPX檔 2   minnelee 424 01/16
大胡聚興林牛O.. 0   □ 大胡聚興林牛O航跡圖及GPX檔 2   minnelee 349 01/07
霧社清境山域行.. 0   □ 霧社清境山域行航跡圖及GPX檔 2   minnelee 171 01/06
鳶嘴西稜稍來山.. 0   □ 鳶嘴西稜稍來山航跡圖及GPX檔 2   minnelee 235 24/12/19
暗影西北稜南稜.. 0   □ 暗影西北稜南稜航跡圖及GPX檔 2   minnelee 266 24/12/04
稜線上最美古道.. 0   □ 稜線上最美古道航跡圖及GPX檔 2   minnelee 159 24/11/26
苦戰月靈旗縱走.. 0   □ 苦戰月靈旗縱走航跡圖及GPX檔 2   minnelee 277 24/11/13
綠色長城東南段.. 0   □ 綠色長城東南段航跡圖及GPX檔 2   minnelee 293 24/10/29
竹東三山O形走.. 0   □ 竹東三山O形走航跡圖及GPX檔 2   minnelee 240 24/10/17
樟空崙山六連峰.. 0   □ 樟空崙山六連峰航跡圖及GPX檔 2   minnelee 458 24/08/16
獅象山瞰鳥嘴潭.. 0   □ 獅象山瞰鳥嘴潭航跡圖及GPX檔 2   minnelee 206 24/08/12
就學古道田子山.. 0   □ 就學古道田子山航跡圖及GPX檔 2   minnelee 268 24/07/22
黑熊、硬斗、勁.. 0   □ 黑熊、硬斗、勁杉、巉岩之巴伊車.. 2   minnelee 641 24/07/13
龍鳳峽山九連峰.. 0   □ 龍鳳峽山九連峰航跡圖及GPX檔 2   minnelee 415 24/07/05
夫婦拉拉山縱走.. 0   □ 夫婦拉拉山縱走航跡圖及GDB檔 2   minnelee 407 24/06/27
挑鹽古道圓子山.. 0   □ 挑鹽古道圓子山航跡圖及GPX檔 2   minnelee 477 24/06/18
他里溫山食蛇龜.. 0   □ 他里溫山食蛇龜航跡圖及GPX檔 2   minnelee 481 24/06/04
竹山珈溪園步道.. 0   □ 竹山珈溪園步道航跡圖及GPX檔 2   minnelee 423 24/05/30
田中大小劍大O.. 0   □ 田中大小劍大O 航跡圖及GPX檔 2   minnelee 1114 24/05/17
霧社埔里九連峰.. 0   □ 霧社埔里九連峰航跡圖及GPX檔 2   minnelee 386 24/04/02
郡大林道神木群.. 0   □ 郡大林道神木群航跡圖及GPX檔 2   minnelee 1269 24/03/26
庫哈諾辛中之關.. 0   □ 庫哈諾辛中之關航跡圖及GPX檔 2   minnelee 368 24/03/19
塔關山關山嶺山.. 0   □ 塔關山關山嶺山航跡圖及GPX檔 2   minnelee 605 24/03/17
鳳凰觀音毘盧寺.. 0   □ 鳳凰觀音毘盧寺航跡圖及GPX檔 3   minnelee 350 24/03/13
大凍崁頭山連走.. 0   □ 大凍崁頭山連走航跡圖及GPX檔 2   minnelee 725 24/03/05
三竹竹三交叉行.. 0   □ 三竹竹三交叉行航跡圖及GDB檔 2   minnelee 284 24/03/01
福山古道迷糊道.. 0   □ 福山古道迷糊道航跡圖及GPX檔 2   minnelee 505 24/02/25
二延平茶林隙頂.. 0   □ 二延平茶林隙頂航跡圖及GPX檔 2   minnelee 676 24/02/21
金山面山溪州山.. 0   □ 金山面山溪州山航跡圖及GPX檔 2   minnelee 567 24/02/06
巴庫拉斯比雅安.. 0   □ 巴庫拉斯比雅安航跡圖及GPX檔 2   minnelee 396 24/02/01
險阻大胡寮水山.. 0   □ 險阻大胡寮水山航跡圖及GPX檔 2   minnelee 438 24/01/29
七窯產道三汀山.. 0   □ 七窯產道三汀山航跡圖及GPX檔 2   minnelee 485 24/01/24
鐵杉勝景拾丸山.. 0   □ 鐵杉勝景拾丸山航跡圖及GPX檔 2   minnelee 642 24/01/17
大湖尖山三寶山.. 0   □ 大湖尖山三寶山航跡圖及GPX檔 3   minnelee 716 24/01/09
塔山步道對高岳.. 0   □ 塔山步道對高岳航跡圖及GPX檔 2   minnelee 1084 23/12/21
溪州大山陳東坑.. 0   □ 溪州大山陳東坑航跡圖及GPX檔 2   minnelee 488 23/12/07
車坪崙山眺明潭.. 0   □ 車坪崙山眺明潭航跡圖及GPX檔 2   minnelee 419 23/12/05
鳶尾山鳶山彩壁.. 0   □ 鳶尾山鳶山彩壁航跡圖及GPX檔 2   minnelee 537 23/11/15
李崠馬望曾呂山.. 0   □ 李崠馬望曾呂山航跡圖及GDB檔 2   minnelee 392 23/10/26
東洗水山上島山.. 0   □ 東洗水山上島山航跡圖及GPX檔 2   minnelee 699 23/10/19
半天窟山樟湖山.. 0   □ 半天窟山樟湖山航跡圖及GPX檔 2   minnelee 454 23/10/12
碧山挑水古道行.. 0   □ 碧山挑水古道行航跡圖及GPX檔 2   minnelee 355 23/10/03
盡尾萩岡駐在所.. 0   □ 盡尾萩岡駐在所航跡圖及GPX檔 2   minnelee 749 23/09/27
志繼東眼拉卡山.. 0   □ 志繼東眼拉卡山航跡圖及GPX檔 2   minnelee 1043 23/09/11
金龍山澀水步道.. 0   □ 金龍山澀水步道航跡圖及GPX檔 3   minnelee 487 23/09/06
洗水北峰洗水山.. 0   □ 洗水北峰洗水山航跡圖及GPX檔 2   minnelee 1443 23/08/16
觀霧雪見曙鞍部.. 0   □ 觀霧雪見曙鞍部航跡圖及GPX檔 2   minnelee 1003 23/07/20
密竹、懸崖、寸.. 1   □ 密竹、懸崖、寸斷、芒海之平石山.. 2   minnelee 543 23/07/16
五指連峰大隘山.. 1   □ 五指連峰大隘山航跡圖及GPX檔 2   minnelee 744 23/07/04
奇萊南溪 1   □ 照片   sharkbig 268 23/06/29
雪見萩崗二本松.. 0   □ 雪見萩崗二本松航跡圖及GPX檔 2   minnelee 887 23/06/28
北坑駐在所掠影.. 0   □ 北坑駐在所掠影航跡圖及GDB檔 2   minnelee 776 23/06/16
二萬平山屏遮那.. 0   □ 二萬平山屏遮那航跡圖及GPX檔 2   minnelee 1002 23/06/14
鵝公髻山大隘社.. 0   □ 鵝公髻山大隘社航跡圖及GPX檔 2   minnelee 899 23/06/03
浦來溪頭社戰道.. 0   □ 浦來溪頭社戰道航跡圖及GPX檔 2   minnelee 495 23/05/30
天池中之關古道.. 0   □ 天池中之關古道航跡圖及GPX檔 2   minnelee 476 23/05/28
進涇橋庫哈諾辛.. 0   □ 進涇橋庫哈諾辛航跡圖及GPX檔 2   minnelee 786 23/05/24
鐵道、聚落、神.. 0   □ 鐵道、聚落、神社、崇山之九塊肌.. 2   minnelee 412 23/05/15
鐵道、聚落、神.. 0   □ 鐵道、聚落、神社、崇山之九塊肌.. 2   minnelee 842 23/05/12
鐵道、聚落、神.. 0   □ 鐵道、聚落、神社、崇山之九塊肌.. 2   minnelee 591 23/05/09
鐵道、聚落、神.. 0   □ 鐵道、聚落、神社、崇山之九塊肌.. 2   minnelee 1111 23/05/04
關門古道卡社山.. 0   □ 關門古道卡社山航跡圖及GPX檔 2   minnelee 489 23/04/18
淡蘭南路拇指山.. 0   □ 淡蘭南路拇指山航跡圖及GPX檔 2   minnelee 445 23/04/11
樟之細路副線齊.. 0   □ 樟之細路副線齊航跡圖及GPX檔 2   minnelee 547 23/03/27
惠蓀小出湯公碑.. 0   □ 惠蓀小出湯公碑航跡圖及GPX檔 2   minnelee 623 23/03/22
石碇坪林淡蘭行.. 0   □ 石碇坪林淡蘭行航跡圖及GPX檔 2   minnelee 368 23/03/16
林道、缺水、四.. 0   □ 林道、缺水、四訪、路條之眉原八.. 2   minnelee 418 23/03/09
青溪、雙扇、 .. 0   □ 青溪、雙扇、 呼嘯、路遙之淡蘭.. 2   minnelee 308 23/03/02
伏地索道東八仙.. 0   □ 伏地索道東八仙航跡圖及GPX檔 2   minnelee 475 23/02/19
南松鶴上八仙山.. 0   □ 南松鶴上八仙山航跡圖及GPX檔 2   minnelee 585 23/02/02
向天湖山四連峰.. 0   □ 向天湖山四連峰航跡圖及GDB檔 2   minnelee 663 23/01/26
蝶夢八唐山月隨.. 0   □ 蝶夢八唐山月隨航跡圖及GPX檔 2   minnelee 286 23/01/19
北南縱走大橫屏.. 0   □ 北南縱走大橫屏航跡圖及GPX檔 2   minnelee 521 23/01/15
唐麻丹山蝴蝶谷.. 0   □ 唐麻丹山蝴蝶谷航跡圖及GPX檔 2   minnelee 665 23/01/09
馬克縱走捨晝夜.. 0   □ 馬克縱走捨晝夜航跡圖及GPX檔 2   minnelee 270 23/01/02
麻荖漏步道探秘.. 0   □ 麻荖漏步道探秘航跡圖及GPX檔 2   minnelee 282 22/12/25
犁頭山出三段崎.. 0   □ 犁頭山出三段崎航跡圖及GPX檔 2   minnelee 463 22/12/19



共 640 筆資料 | 第 640 ~ 551 筆 | 第 12 / 12 頁 | 跳至第  頁 | 下50筆







 台大登山社 / 山谷登山會