[ 登入系統 ]  . 山谷會員   . 山谷聊天室   . 山谷活動   . 台大登山社活動   . 紀錄區   . 搜尋  



索引頁
列出所有紀錄
 紀錄討論   針對某一紀錄發表討論文章, 請先點選該紀錄
      列出所有文章   僅列出主題    

共 586 筆資料 | 第 586 ~ 501 筆 | 第 11 / 11 頁 | 跳至第  頁 | 下50筆

關聯活動回應 討論串主旨 發表者點選發表
碧山挑水古道行.. 0   □ 碧山挑水古道行航跡圖及GPX檔 2   minnelee 15 10/03
盡尾萩岡駐在所.. 0   □ 盡尾萩岡駐在所航跡圖及GPX檔 2   minnelee 104 09/27
志繼東眼拉卡山.. 0   □ 志繼東眼拉卡山航跡圖及GPX檔 2   minnelee 57 09/11
金龍山澀水步道.. 0   □ 金龍山澀水步道航跡圖及GPX檔 3   minnelee 46 09/06
洗水北峰洗水山.. 0   □ 洗水北峰洗水山航跡圖及GPX檔 2   minnelee 116 08/16
觀霧雪見曙鞍部.. 0   □ 觀霧雪見曙鞍部航跡圖及GPX檔 2   minnelee 110 07/20
密竹、懸崖、寸.. 1   □ 密竹、懸崖、寸斷、芒海之平石山.. 2   minnelee 135 07/16
五指連峰大隘山.. 1   □ 五指連峰大隘山航跡圖及GPX檔 2   minnelee 73 07/04
奇萊南溪 1   □ 照片   sharkbig 37 06/29
雪見萩崗二本松.. 0   □ 雪見萩崗二本松航跡圖及GPX檔 2   minnelee 165 06/28
北坑駐在所掠影.. 0   □ 北坑駐在所掠影航跡圖及GDB檔 2   minnelee 185 06/16
二萬平山屏遮那.. 0   □ 二萬平山屏遮那航跡圖及GPX檔 2   minnelee 201 06/14
鵝公髻山大隘社.. 0   □ 鵝公髻山大隘社航跡圖及GPX檔 2   minnelee 137 06/03
浦來溪頭社戰道.. 0   □ 浦來溪頭社戰道航跡圖及GPX檔 2   minnelee 105 05/30
天池中之關古道.. 0   □ 天池中之關古道航跡圖及GPX檔 2   minnelee 76 05/28
進涇橋庫哈諾辛.. 0   □ 進涇橋庫哈諾辛航跡圖及GPX檔 2   minnelee 107 05/24
鐵道、聚落、神.. 0   □ 鐵道、聚落、神社、崇山之九塊肌.. 2   minnelee 99 05/15
鐵道、聚落、神.. 0   □ 鐵道、聚落、神社、崇山之九塊肌.. 2   minnelee 151 05/12
鐵道、聚落、神.. 0   □ 鐵道、聚落、神社、崇山之九塊肌.. 2   minnelee 174 05/09
鐵道、聚落、神.. 0   □ 鐵道、聚落、神社、崇山之九塊肌.. 2   minnelee 253 05/04
關門古道卡社山.. 0   □ 關門古道卡社山航跡圖及GPX檔 2   minnelee 164 04/18
淡蘭南路拇指山.. 0   □ 淡蘭南路拇指山航跡圖及GPX檔 2   minnelee 114 04/11
樟之細路副線齊.. 0   □ 樟之細路副線齊航跡圖及GPX檔 2   minnelee 101 03/27
惠蓀小出湯公碑.. 0   □ 惠蓀小出湯公碑航跡圖及GPX檔 2   minnelee 76 03/22
石碇坪林淡蘭行.. 0   □ 石碇坪林淡蘭行航跡圖及GPX檔 2   minnelee 115 03/16
林道、缺水、四.. 0   □ 林道、缺水、四訪、路條之眉原八.. 2   minnelee 117 03/09
青溪、雙扇、 .. 0   □ 青溪、雙扇、 呼嘯、路遙之淡蘭.. 2   minnelee 68 03/02
伏地索道東八仙.. 0   □ 伏地索道東八仙航跡圖及GPX檔 2   minnelee 72 02/19
南松鶴上八仙山.. 0   □ 南松鶴上八仙山航跡圖及GPX檔 2   minnelee 76 02/02
向天湖山四連峰.. 0   □ 向天湖山四連峰航跡圖及GDB檔 2   minnelee 117 01/26
蝶夢八唐山月隨.. 0   □ 蝶夢八唐山月隨航跡圖及GPX檔 2   minnelee 84 01/19
北南縱走大橫屏.. 0   □ 北南縱走大橫屏航跡圖及GPX檔 2   minnelee 100 01/15
唐麻丹山蝴蝶谷.. 0   □ 唐麻丹山蝴蝶谷航跡圖及GPX檔 2   minnelee 247 01/09
馬克縱走捨晝夜.. 0   □ 馬克縱走捨晝夜航跡圖及GPX檔 2   minnelee 84 01/02
麻荖漏步道探秘.. 0   □ 麻荖漏步道探秘航跡圖及GPX檔 2   minnelee 80 22/12/25
犁頭山出三段崎.. 0   □ 犁頭山出三段崎航跡圖及GPX檔 2   minnelee 89 22/12/19
新埔燒炭窩古道.. 0   □ 新埔燒炭窩古道航跡圖及GPX檔 2   minnelee 80 22/12/12
三灣山塘背步道.. 0   □ 三灣山塘背步道航跡圖及GPX檔 2   minnelee 82 22/12/08
峨眉十二寮古道.. 0   □ 刪   minnelee 145 22/12/01
峨眉十二寮古道.. 0   □ 峨眉十二寮古道附航跡圖及GPX檔 2   minnelee 92 22/12/01
天荒地老仙神象.. 0   □ 天荒地老仙神象航跡圖及GPX檔 2   minnelee 93 22/11/23
蓮華山飛龍步道.. 0   □ 蓮華山飛龍步道航跡圖及GPX檔 2   minnelee 107 22/11/10
棧橋、廢村、檜.. 0   □ 棧橋、廢村、檜木、長征之霞山鐵.. 2   minnelee 114 22/11/04
笋仔林山人倫道.. 0   □ 笋仔林山人倫道航跡圖及GPX檔 2   minnelee 113 22/10/11
穿霧隘勇小中嵙.. 0   □ 穿霧隘勇小中嵙航跡圖及GPX檔 2   minnelee 132 22/10/06
老官道挑沙古道.. 0   □ 老官道挑沙古道航跡圖及GDB檔 2   minnelee 113 22/10/04
烏山越石空古道.. 0   □ 烏山越石空古道航跡圖及GPX檔 2   minnelee 145 22/09/27
崩山坑灣潭古道.. 0   □ 崩山坑灣潭古道航跡圖及GPX檔 2   minnelee 117 22/09/21
大橫屏山南稜O.. 0   □ 大橫屏山南稜O航跡圖及GPX檔 2   minnelee 115 22/08/22
車埕上集集大山.. 0   □ 車埕上集集大山航跡圖及GPX檔 2   minnelee 207 22/08/15
燦光寮山楊廷理.. 0   □ 燦光寮山楊廷理航跡圖及GPX檔 2   minnelee 168 22/08/02
玉山林道兒玉山.. 0   □ 玉山林道兒玉山航跡圖及GPX檔 2   minnelee 417 22/07/20
聖山之路東埔莊.. 0   □ 聖山之路東埔莊航跡圖及GPX檔 2   minnelee 152 22/07/18
圓山坑鳳凰隆田.. 0   □ 圓山坑鳳凰隆田航跡圖及GDB檔 2   minnelee 158 22/07/07
水沙連古道向山.. 0   □ 水沙連古道向山航跡圖及GPX檔 2   minnelee 151 22/07/01
獵戶溯訓—合流.. 0   □ 山難報告書 1   LinaCinnte 343 22/06/03
三汀埤頭坪林山.. 0   □ 三汀埤頭坪林山航跡圖及GPX檔 2   minnelee 188 22/06/01
南觀音山新步道.. 0   □ 南觀音山新步道航跡圖及GPX檔 2   minnelee 205 22/05/26
山稜橫亙大橫屏.. 0   □ 山稜橫亙大橫屏航跡圖及GPX檔 2   minnelee 139 22/05/19
魯壁東穗高島行.. 0   □ 魯壁東穗高島行航跡圖及GPX檔 2   minnelee 170 22/05/14
飛沙走石大縱走.. 0   □ 飛沙走石大縱走航跡圖及GPX檔 2   minnelee 343 22/05/05
合歡巴魯莫安山.. 0   □ 合歡巴魯莫安山航跡圖及GPX檔 2   minnelee 517 22/04/28
巨人之手百川山.. 0   □ 巨人之手百川山航跡圖及GPX檔 2   minnelee 183 22/04/21
石門石牛雙石行.. 0   □ 石門石牛雙石行航跡圖及GPX檔 2   minnelee 538 22/04/19
阿里山鄉南三村.. 0   □ 阿里山鄉南三村航跡圖及GPX檔 2   minnelee 196 22/04/11
大圳之路水上行.. 0   □ 大圳之路水上行航跡圖及GPX檔 2   minnelee 183 22/04/07
莫很四日游 0   □ D1 邊攀瀑布   sharkbig 219 22/04/06
環南坪馬胎古道.. 0   □ 環南坪馬胎古道航跡圖及GPX檔 2   minnelee 209 22/04/03
烏山嶺水利古道.. 0   □ 烏山嶺水利古道航跡圖及GPX檔 2   minnelee 201 22/03/29
鹹水坑古道祕境.. 0   □ 鹹水坑古道祕境航跡圖及GPX檔 2   minnelee 290 22/03/22
白牆、冷冽、大.. 0   □ 白牆、冷冽、大景、絕美之治茆雙.. 2   minnelee 308 22/02/11
小半天走七連峰.. 0   □ 小半天走七連峰航跡圖及GPX檔 2   minnelee 233 22/01/31
原鄉之路特富野.. 0   □ 原鄉之路特富野航跡圖及GPX檔 2   minnelee 206 22/01/26
雲嘉連峰南六峰.. 0   □ 雲嘉連峰南六峰航跡圖及GPX檔 2   minnelee 397 22/01/16
五元二角雲嶺丘.. 0   □ 五元二角雲嶺丘航跡圖及GPX檔 2   minnelee 405 22/01/06
勘長山奮瑞瑞太.. 0   □ 勘長山奮瑞瑞太航跡圖及GDB檔 2   minnelee 188 22/01/03
豐田礦場們上原.. 0   □ 豐田礦場們上原荖腦山 1   sharkbig 263 21/12/30
芙蓉大凍六連峰.. 0   □ 芙蓉大凍六連峰航跡圖及GPX檔 2   minnelee 308 21/12/27
熊佧南勢鷂婆山.. 0   □ 熊佧南勢鷂婆山航跡圖及GPX檔 2   minnelee 385 21/12/18
小林賞蠍瀑 0   □ 地圖 1   sharkbig 305 21/12/14
石光古道聖母堂.. 0   □ 石光古道聖母堂航跡圖及GPX檔 2   minnelee 195 21/12/14
大魔王穿霧隘勇.. 0   □ 大魔王穿霧隘勇航跡圖及GPX檔 2   minnelee 344 21/12/06
大尖太平五連峰.. 0   □ 大尖太平五連峰航跡圖及GPX檔 2   minnelee 484 21/11/29
達邦越達娜伊谷.. 0   □ 達邦越達娜伊谷航跡圖及GPX檔 2   minnelee 237 21/11/22
出雲古道十份崠.. 0   □ 出雲古道十份崠航跡圖及GPX檔 2   minnelee 249 21/11/16
大窩穿龍圳古道.. 0   □ 大窩穿龍圳古道航跡圖及GPX檔 2   minnelee 218 21/11/08



共 586 筆資料 | 第 586 ~ 501 筆 | 第 11 / 11 頁 | 跳至第  頁 | 下50筆







 台大登山社 / 山谷登山會